11月17日 今天 · 浙江舟山实况 15℃

舟山天气舟山15天天气预报

🌦️ 13~15℃ 毛毛雨东北风 3级 · 湿度79%
空气质量133 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 3级
日出06:27
日落17:04
相对湿度79%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 15℃ / 13℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 6℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 15℃ / 2℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 14℃ / 2℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 17℃ / 0℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 18℃ / 4℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 西南风 2级
11月24日 周二 🌫️雾 16℃ / 8℃ 东北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 18℃ / 7℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 21℃ / 7℃ 西北风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 22℃ / 10℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 23℃ / 8℃ 东北风 1级
11月29日 周日 🌫️雾 18℃ / 8℃ 东北风 3级
11月30日 周一 🌫️雾 21℃ / 8℃ 西风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 23℃ / 7℃ 西北风 1级
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率98%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑